Заказать расчёт
Главная/Каталог/Станки для работы с листовым металлом/Листогибочные прессы/Гибочный пресс Durma AD-R
Гибочный пресс Durma AD-R

Гибочный пресс Durma AD-R

Цена по запросу
Стоимость зависит от комплектации. Уточните её и срок поставки по телефону.
Товар под заказ
Заказ и консультация:
+7 (831) 216-2-555

Описание

Гидравлический гибочный пресс серии AD-R

Серия гибочных прессов AD-R повысит эффективность и стоимость Вашего бизнеса за счет простых программируемых функций, высокой скорости, низкого потребления энергии, точности гибки и не требующей обслуживания конструкции.

Эта серия может безопасно эксплуатироваться на протяжении многих лет и облегчает работу оператора.

Серия AD-R Усилие гибки, т Длина гиба, мм Расстояние между стойками, мм Ход, мм Просвет, мм Вырез в стойках, мм Опциональный вырез с стойках Высота стола, мм Ширина стола, мм Рабочая скорость
Скорость опускания по оси Y, мм/сек Скорость рабочего хода по оси Y, мм/сек Скорость подъема по оси Y, мм/сек
A B C D E F G
AD-R 1260 60 1250 1050 160 400 350 900 104 200 10 110
AD-R 2060 60 2050 1700 160 400 350 900 104 200 10 110
AD-R 25100 100 2550 2200 265 530 410 900 104 180 10 120
AD-R 30100 100 3050 2600 265 530 410 * 900 104 180 10 120
AD-R 30135 135 3050 2600 265 530 410 * 900 104 160 10 120
AD-R 30175 175 3050 2600 265 530 410 * 900 104 160 10 100
AD-R 30220 220 3050 2600 265 530 410 * 900 104 140 10 140
AD-R 30320 320 3050 2600 365 630 410 * 900 154 160 10 140
AD-R 37175 175 3700 3100 265 530 410 * 900 104 140 10 100
AD-R 37220 220 3700 3100 265 530 410 * 900 104 160 10 120
AD-R 40175 175 4050 3600 265 530 410 * 900 104 160 10 140
AD-R 40220 220 4050 3600 265 530 410 * 900 104 160 10 140
AD-R 40320 320 4050 3600 365 630 410 * 900 154 160 10 140
AD-R 40400 400 4050 3400 365 630 510 ** 1050 154 140 8 120
AD-R 60220 220 6050 5100 265 530 410 * 1100 154 140 10 120
AD-R 60320 320 6050 5100 365 630 410 * 1100 154 140 10 120
AD-R 60400 400 6050 5100 365 630 510 ** 1220 154 120 8 100
Серия AD-R Рабочая скорость по оси X, мм/сек*** Рабочий ход (ручная) по оси R, мм Рабочий ход (моторизир.) по оси R, мм Ход по оси X, мм Мощность двигателя, кВт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг
650 750 1000
L W H
AD-R 1260 500 140 250 - S O 7,5 2300 1250 2350 3350
AD-R 2060 500 140 250 S - O 7,5 3200 1250 2350 4200
AD-R 25100 500 140 250 S - O 11 3800 1670 2850 7400
AD-R 30100 500 140 250 S - O 11 4200 1670 2850 8000
AD-R 30135 500 140 250 S - O 15 4200 1680 2850 9170
AD-R 30175 500 140 250 S - O 18,5 4250 1700 2850 10520
AD-R 30220 500 140 250 S - O 22 4250 1770 3000 12250
AD-R 30320 500 140 250 S - O 37 4300 1820 3300 17260
AD-R 37175 500 140 250 S - O 18,5 4950 1700 3000 11860
AD-R 37220 500 140 250 S - O 22 4950 1770 3000 14100
AD-R 40175 500 140 250 S - O 18,5 5250 1700 2850 12750
AD-R 40220 500 140 250 S - O 22 5250 1770 3000 15000
AD-R 40320 500 140 250 S - O 37 5300 1910 3330 20040
AD-R 40400 350 140 250 - S O 37 5750 2110 3640 25000
AD-R 60220 350 140 250 - S O 22 7500 1770 3350 21760
AD-R 60320 350 140 250 - S O 37 7500 1910 3550 28000
AD-R 60400 350 140 250 - S O 37 7500 2110 3810 34200

S: Стандарт
O: Опция
* 750 мм вырез в стойках
** 750-1000-1250 мм вырез в стойках
*** 500 мм/сек. Скорость заднего упора для станков с упором AL.