
Профилегибочный станок ВИТЯЗЬ HRBM65
Цена по запросу
Стоимость зависит от комплектации. Уточните её и срок поставки по телефону.
Товар под заказ
Характеристики
| Гидропривод, т | 8 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 2.25 |
Описание
| Вид профиля | Макс. сечение профиля, мм | Мин. диаметр, мм | Комплектация |
| 50х50 | 600 | + | |
| 20х20 | 400 | + | |
| 80х25 | 600 | + | |
| 40х10 | 500 | + | |
| 125х25 | 600 | + | |
| 50х10 | 400 | + | |
|
100х50х6 50х40х5 |
600 500 | + | |
|
100х50х6 50х40х5 |
600 500 | + | |
| 80х40х7 | 500 | + | |
| 40х40х5 | 400 | + | |
| 80х40х7 | 500 | + | |
| 40х40х5 | 400 | + | |
| 80х40х7 | 500 | + | |
| 40х40х5 | 400 | + | |
| 70х70х3 | 900 | + | |
| 30х30х3 | 500 | + | |
| 80х40х3 | 800 | + | |
| 50х30х2 | 500 | + | |
| Ø 50 | 600 | + | |
| Ø 20 | 400 | + | |
| Ø 100х20 | 1000 | доп | |
| Ø 50х2 | 500 | доп | |
| 70х70х6 | 500 | + | |
| 40х40х5 | 400 | + | |
| 70х70х6 | 600 | + | |
| 40х40х5 | 500 | + |
- Боковые направляющие для гибки уголка
- Цифровые датчики положения вала